Oppo Reno 16 Pro – Full phone specifications
Also known as Oppo Reno16 Pro 5G, Oppo Reno 16, Oppo Reno16
Not to be confused with Oppo Reno 16 Pro for China
| Specifications | Oppo Reno 16 Pro | Oppo Reno 16 |
| Network | 2G, 3G, 4G, 5G | Same |
| Announced | July 2026 | Same |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (max 2 at a time) | Same |
| Dimensions | 151.2 x 72.4 x 8.2 mm or 8.4 mm | Same |
| Weight | 188 g or 191 g | Same |
| Size | 6.32 inches | Same |
| Display | AMOLED, 1B colors, 144Hz, 3840Hz PWM, HDR10+ 600 nits (typ), 1800 nits (HBM) 3600 nits (peak) 19.5:9 ratio (~460 ppi density) | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, HDR10+ 600 nits (typ), 1800 nits (HBM) 3600 nits (peak) 19.5:9 ratio (~460 ppi density) |
| Protection | IP68/IP69K dust tight and water resistant (high pressure water jets immersible up to 1.5m for 30 min) Crystal Guard, Mohs level 4 | Same |
| Resolution | 1216 x 2640 pixels | Same |
| OS | Android 16, ColorOS 16 | Same |
| Chipset | 4 nm – Mediatek Dimensity 8550 Super | 4nm – Qualcomm SM7750-AB Snapdragon 7 Gen 4 |
| CPU | Octa-core 1×3.4 GHz Cortex-A725 3×3.2 GHz Cortex-A725 4×2.2 GHz Cortex-A725 | Octa-core 1×2.8 GHz Cortex-720 4×2.4 GHz Cortex-720 3×1.8 GHz Cortex-520 |
| GPU | Mali-G720 MC8 | Adreno 722 |
| Card slot | No | Same |
| RAM | 12GB | 8GB, 12GB |
| Internal | 256GB, 512GB UFS 3.1 | Same |
| Camera | 200 MP 24mm (wide), PDAF, OIS 50 MP 80mm (telephoto), PDAF, OIS 3.5x optical zoom 50 MP, 16mm, 116˚ (ultrawide), 0.61µm, AF Color spectrum sensor Multi-focus LED flash, HDR, panorama Max – 4K@30/60fps, gyro-EIS, HDR, OIS | 50 MP 26mm (wide) PDAF, OIS 50 MP (telephoto), PDAF, OIS 3.5x optical zoom 50 MP 116˚ (ultrawide) AF Color spectrum sensor Multi-focus LED flash, HDR, panorama Max – 4K@30/60fps, gyro-EIS, HDR, OIS |
| Selfie | 50 MP 18mm, 100˚ (ultrawide), 0.64µm, AF Panorama, HDR Max – 4K@30/60fps, gyro-EIS, HDR | Same |
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | Same |
| 3.5mm jack | No | Same |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | Same |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 | Same |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | Same |
| NFC | Yes (market/region dependent) | Same |
| Infrared port | Yes | Same |
| Radio | No | Same |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | Same |
| Sensors | Under-display fingerprint Optical, accelerometer, gyro, proximity, compass | Same |
| Battery | Si/C Li-Ion 6700 mAh (International) 6000 mAh (Europe) 80W wired 44/80W UFCS, 55W PPS, 13.5W PD 100% in 57 minReverse wired | Same |
| Colors | Pop White, Starlight Black | Pop White, Twilight Violet, Dream Purple |
| Expected Price | $659 (Rs 62,990 in India) approx. | $629 (Rs 59,990 in India) approx. |
Some useful links
| Water Resistant Phones | Best 5G phones |
| Foldable Phones | Best phones for gaming |
| Mobile with Stylus | 5G Phones Under Rupees 10000 or USD 119 |







