Oppo A74 5G Specifications Detail
| Specifications | Oppo A74 | Oppo A74 4G |
| Network | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G |
| Announced | April 2021 | Same |
| SIM | Dual SIM | Same |
| Dimensions | 6.41 x 2.94 x 0.33 inches | 6.31 x 2.91 x 0.31 inches |
| Weight | 190g approx. | 175g approx |
| Size | 6.5 inches | 6.43 inches |
| Display | LTPS IPS LCD 90Hz 480 nits brightness 20:9 ratio ~405 ppi density | AMOLED 430-800 nits brightness 20:9 ratio ~409 ppi density |
| Protection | No | Same |
| Resolution | 1080 x 2400 Pixels | Same |
| OS | Android 11, ColorOS 11.1 | Same |
| Chipset | 8nm – Qualcomm SM4350 Snapdragon 480 5G | 11nm – Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 |
| CPU | Octa-core 2×2.0 GHz Kryo 460 6×1.8 GHz Kryo 460 | Octa-core 4×2.0 GHz Kryo 260 Gold 4×1.8 GHz Kryo 260 Silver |
| GPU | Adreno 619 | Adreno 610 |
| Card slot | Yes (dedicated slot) | Same |
| RAM | 6GB | 4GB, 6GB, 8GB |
| Internal | 128GB UFS 2.1 (single lane) | Same |
| Camera | 48 MP (wide) PDAF 8 MP (119° ultrawide) 2 MP (macro) 2 MP (depth) LED flash, panorama, gyro-EIS 1080p@30fps | 48 MP (wide) PDAF 2 MP (macro) 2 MP (depth) LED flash, HDR, panorama 1080p@30fps |
| Selfie | 16 MP (wide) Panorama 1080p@30fps | Same |
| Loudspeaker | Yes | Same |
| 3.5mm jack | Yes | Same |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band Wi-Fi Direct, hotspot | Same |
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX HD | 5.0, A2DP, LE, aptX |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| NFC | Yes | No |
| Infrared port | No | Same |
| Radio | No | Same |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | Same |
| Sensors | side-mounted fingerprint, accelerometer, gyro proximity, compass | Under display fingerprint, accelerometer, gyro proximity, compass |
| Battery | Li-Po 5000 mAh Fast charging 18W | Li-Po 5000 mAh Fast charging 33W |
| Colors | Fluid Black, Space Silver | Prism Black, Midnight Blue |
| Expected Price | USD 399 (Rs. 17,999) approx. | Same |







